
Ahududu reçeli, kahvaltılardan tatlılara kadar birçok farklı şekilde tüketilen popüler bir yiyecektir. Ailelerin geleneksel tariflerinde yer alır ve sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengin bir kaynaktır. Ev yapımı veya hazır olarak tüketilebilen ahududu reçeli, sağlıklı ve tatlı bir seçenek sunar.
Alım durumu yüklenemedi
| Doğanın Tazeliği | Mevsiminde toplanan taze ahududularla özenle hazırlanmıştır |
| Katkısız Lezzet | Hiçbir katkı maddesi içermeyen, doğal ve sağlıklı bir reçel |
| Eşsiz Tat ve Aroma | Ahududunun doğal tatlı-ekşi dengesiyle sofralarınıza farklı bir lezzet katar |
| Cam Kavanozda Sunum | Besin değerini ve tazeliğini korumak için cam kavanozda ambalajlanmıştır |
| Ortalama besin değerleri / Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | 100 g Başına / Pro 100 g / Per 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie / Energy (kj/kcal) | 266 kj / 1113 kcal |
| Yağ / Fett / Fat | 0 g |
| Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren / Saturated Fat | 0 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate / Carbohydrate | 77,65 g |
| Protein / Eiweiß / Protein | 0,45 g |
| Şeker / Zucker / Sugar | 63,41 g |
| Lif / Ballaststoffe / Fiber | 0,9 g |
| Tuz / Salz / Salt | 0 g |
| Aufbewahrung / Storage / Saklama: | Kühl lagern. / Store in a cool place. / Serin yerde saklayınız. |
|---|---|
| Herkunftsland / Country of Origin / Menşei: | Türkei / Turkey / Türkiye |
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!