
Alım durumu yüklenemedi
| Doğal Kuşburnu Meyveleri | Mevsiminde toplanan taze kuşburnu meyveleriyle özenle hazırlanmıştır |
| Katkısız ve Doğal | Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen tamamen doğal bir marmelattır |
| Sağlık Deposu | C vitamini bakımından zengin, bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı bir üründür |
| Cam Kavanozda Tazelik | Besin değerini ve tazeliğini koruyan cam kavanozda ambalajlanmıştır |
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Kalorien | 1303 kJ / 312 kcal |
| Yağ / Fett | 0 g |
| Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate | 77,6 g |
| Protein / Eiweiß | 0,3 g |
| Zucker / Şeker | 57,8 g |
| Ballaststoffe / Lif | 0,96 g |
| Salz / Tuz | 0 g |
Produkt: Hagebuttenmarmelade / Kuşburnu Marmelatı
Herkunftsland / Menşei: Türkei / Türkiye
Aufbewahrungshinweise: Kühl und trocken lagern / Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Allergene: Kann Spuren von Nüssen enthalten / Fındık izleri içerebilir.
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!