
Sarı Leblebi, geleneksel kavurma yöntemiyle hazırlanmış, kıtır dokusuyla lezzetli ve besleyici bir atıştırmalıktır. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar.
Alım durumu yüklenemedi
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie (kJ/kcal) | 1573,33 kJ / 376,37 kcal |
| Yağ / Fett (g) | 8,03 g |
| Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 5,15 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 41,38 g |
| Şeker / Zucker (g) | 3,88 g |
| Lif / Ballaststoffe (g) | 21,09 g |
| Protein / Eiweiß (g) | 24,10 g |
| Tuz / Salz (g) | 0,004 g |
İçindekiler / Inhalt:
Sarı leblebi (kavrulmuş nohut). / Gelbe geröstete Kichererbsen.
Not / Hinweis:
Bu bir örnek görseldir; ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir. / Das ist ein Beispielbild; das Produktdesign kann vom Bild abweichen.
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!