Aydın bölgesinin verimli topraklarından özenle toplanan renkli çizik zeytin, katkı maddesi içermez ve doğal fermantasyon yöntemiyle hazırlanır. Sağlıklı yağlar ve zengin besin değerleri ile sofralarınıza eşsiz bir lezzet katıyor.
Alım durumu yüklenemedi
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kJ/kcal) | 176 kJ / 42 kcal |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 4,44 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ / Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,281 g |
Çoklu Doymamış Yağ / Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,379 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 1,11 g |
Şeker / Zucker (g) | 0,16 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 1 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0,3 g |
Sodyum / Natrium (mg) | 415 mg |
Kolesterol / Cholesterin (mg) | 0 mg |
Potasyum / Kalium (mg) | 18 mg |
Aydın’ın bereketli topraklarında yetişen ve doğal fermantasyon sürecinden geçen eşsiz lezzet.
Hiçbir koruyucu madde içermeyen geleneksel usullerle işlenmiş doğal zeytin.
Tekli ve çoklu doymamış yağlar bakımından zengin olup sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur.
Kahvaltılarda, salatalarda ve mezelerde kullanıma uygundur.
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!